国产欧美精品一区二区色综合_欧美啪啪_日韩欧美高清DVD碟片_欧美做爰全过程免费观看_欧美成人午夜无码A片秀色直播_欧美性猛交_欧美一区二区_欧美寡妇性猛交XXX_欧美《交换做爰》_欧美丰满老熟妇AAAA片_欧美影院

行業(yè)新聞

2016年鋁出口暫定稅率公布

時間:2016-02-10 來源:中山銀力瀏覽次數(shù):67

海關(guān)總署公布消息:《2016年關(guān)稅調(diào)整方案》已經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會第六次全體會議審議通過,并報國務(wù)院批準(zhǔn),自2016年1月1日起實施。
  
  從公布的進出口商品暫定稅率表上看,2016年鋁商品出口暫定稅率較2015年沒有變動。

 

  鋁出口稅率表    
稅則號列
商品名稱 2015年稅率(%) 2016年暫定稅率(%)
 
76011090 按重量計含鋁量在99.95%以下的非合金鋁 15 15
76012000 堿金屬含量(Na+K+Ca)<10ppm,氫含量<0.12ml/100gAl的低堿精煉鋁合金 15 15
76012000 其他未鍛軋鋁合金 15 15
76020000 鋁廢碎料 15 15
76041090 非合金鋁型材及異型材 0 0
76042100 鋁合金制空心異型材 0 0
76041010 非合金鋁條、桿 15 15
76042910 截面周長大于等于210毫米的鋁合金制條、桿 15 15
76042910 截面周長小于210毫米的鋁合金條桿 5 5
76042990 鋁合金制其他型材及異型材 0 0
76051100 最大截面尺寸超過7mm的非合金鋁絲 0 0
76051900 其他非合金鋁絲 0 0
76052100 最大截面尺寸超過7mm的鋁合金絲 0 0
76052900 其他鋁合金絲 0 0
76061121 厚度在0.3mm及以上,但不超過0.36mm的非合金鋁與塑料復(fù)合的矩形鋁板片帶 0 0
76061129 厚度在0.3mm及以上,但不超過0.36mm的其他非合金鋁制矩形鋁板片帶 0 0
76061220 厚度小于0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 0 0
76061230 厚度在0.28mm及以上,但不超過0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 0 0
76061251 厚度在0.35mm以上,但不超過4mm的鋁合金與塑料復(fù)合的矩形鋁板片帶 0 0
76061259 厚度在0.35mm以上,但不超過4mm的其他鋁合金制矩形鋁板片帶 0 0
76061290 厚度>4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 0 0
76069100 非合金鋁制非矩形的板、片及帶 0 0
76069200 鋁合金制非矩形的板、片及帶 0 0
76011010 按重量計含鋁量在99.95%及以上的非合金鋁 0 0
76061191 非合金鋁與塑料復(fù)合的矩形的其他板、片及帶 0 0
25102090 已碾磨天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊,磷灰石除外 35 35
25101090 未碾磨天然磷酸鈣、天然磷酸鋁鈣及磷酸鹽白堊,磷灰石除外 35 35
315 76061199 非合金鋁制矩形的其他板、片及帶20 0 富鋁紅柱石
 

本文標(biāo)簽: